【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《2019云南大学职业与继续教育学院硕士研究生拟录取名单》,欢迎阅读!
2019云南大学职业与继续教育学院硕士研究生拟录取名单
020 职业与继续教育学院 040107 成人教育学 全日制 15110 常玲玲 80.86 72.83 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040107 成人教育学 全日制 15119 许道祯 82.14 75.97 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040107 王世雅 82.14 72.87 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040107 马晓斐 78.86 71.73 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040107 钟欣欣 80.80 72.90 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040107 王媛 87.74 75.37 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040108 王明芳 79.86 69.53 定向就业 020 职业与继续教育学院 040108 世文丹 80.20 71.60 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040108 黄春艳 78.46 72.33 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040108 刘婷婷 82.20 73.30 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040108 罗姝婧 86.54 75.27 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040110 江孟雪 83.60 77.70 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040110 汪洋 89.34 80.07 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040110 宾志军 82.00 72.80 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040110 刘嘉珮 83.66 77.13 非定向就业
020 职业与继续教育学院 040110 谢琳 80.40 76.60 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 李丹 89.36 79.88 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 刘秀娟 70.64 69.02 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 孙冬冬 79.44 71.62 非定向就业
成人教育学 成人教育学 成人教育学 成人教育学 职业技术教育学 少数民族政策
职业技术教育学 职业技术教育学 职业技术教育学 职业技术教育学 教育技术学 教育技术学 教育技术学 教育技术学 教育技术学 现代教育技术 现代教育技术 现代教育技术 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 15134 15142 15143 15156 15159 15163 15178 15194 15200 00089 10194 15207 48323 54835 15239 15240 15241
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15254 普忠芬 78.48 74.14 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15262 刘洁 80.80 73.70 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15263 聂鑫 81.76 75.68 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15265 张旭 87.52 81.56 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15267 张菲菲 83.52 77.06 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15271 滑贝贝 72.08 71.44 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15279 丛铭妍 83.20 75.90 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15282 彭培环 79.48 76.44 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15284 舒玉红 82.36 74.98 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15286 李佳雨 75.36 71.58 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15287 陈倩 81.20 78.40 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15289 杨梅 83.48 76.14 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 全日制 15293 彭焕卜 78.24 75.32 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045120 职业技术教育 全日制 15297 唐嘉 82.94 76.27 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045120 职业技术教育 全日制 15302 李青懋 82.06 76.33 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045120 职业技术教育 全日制 15306 栾敏 79.34 73.67 非定向就业 第 70 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 考生编号
学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 后五位
020 职业与继续教育学院 045120 职业技术教育 全日制 15313 周宪奎 81.06 73.23 非定向就业
020 职业与继续教育学院 045120 职业技术教育 全日制 15315 成英姿 81.00 74.00 非定向就业
本文来源:https://www.wddqxz.cn/e94bf7d4cbd376eeaeaad1f34693daef5ef713f6.html