【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《五个数累加》,欢迎阅读!
DATA SEGMENT
BUF DB 21,67,100,78,54
SUM DW 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
LEA SI,BUF
MOV AX,0
MOV CX,5
AA1: ADD AL,[SI]
ADC AH,0
INC SI
LOOP AA1
MOV SUM,AX
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
>D0200:0000
>
>0200:0000 15 43 64 4E 36 40 01 00
>0200:0008 00 00 00 00 00 00 00 00
>0200:0010 B8 00 02 8E D8 BE 00 00
>0200:0018 B8 00 00 B9 05 00 02 04
>0200:0020 80 D4 00 46 E2 F8 A3 05
>0200:0028 00 B4 4C CD 21 00 02 04
>0200:0030 80 D4 00 46 E2 F8 A3 10
>0200:0038 00 B4 4C CD 21 21 00 00
>0200:0040 1E 33 C0 8E D8 BE 00 30
>0200:0048 B9 10 00 88 04 46 FE C0
相关推荐