各类岗位工资及薪级工资对照表

2023-04-03 08:02:28   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《各类岗位工资及薪级工资对照表》,欢迎阅读!
工资,对照表,岗位,各类
专业技术职务岗位工资及薪级工资对照表

岗位工资

岗位级别 院士 正高

岗位工资级别

一级 二级 三级 四级 五级

副高

六级 七级 八级

中级

九级 十级

初级 员级



薪级工资

工资标准 2800 1900 1630 1420 1180 1040 930 780 730 680 620 590 550

薪级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

工资标准

80 91 102 113 125 137 151 165 181 197 215 233 253

薪级 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

工资标准 273 295 317 341 365 391 417 443 471 499 527 555 583

薪级 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

工资标准 613 643 673 703 735 767 799 834 869 904 944 984 1024

薪级 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

工资标准 1064 1109 1154 1199 1244 1289 1334 1384 1434 1484 1534 1590 1655

薪级 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

工资标准 1720 1785 1850 1920 1990 2060 2130 2200 2280 2360 2440 2520 2600

十一级 十二级 十三级


管理岗位工资及薪级工资对照表

薪级工资

岗位工资

薪级 1 2

岗位级别 正部 副部 正厅 副厅 正处 副处 正科 副科 科员 办事员



工资标准

80 91 102 113 125 137 151 165 181 197 215 233 253

薪级 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

工资标准 273 295 317 341 365 391 417 443 471 499 527 555 583

薪级 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

工资标准 613 643 673 703 735 767 799 834 869 904 944 984 1024

薪级 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

工资标准 1064 1109 1154 1199 1244 1289 1334 1384 1434 1484 1534 1590 1655

薪级 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

工资标准 1720 1785 1850 1920 1990 2060 2130 2200 2280 2360 2440 2520 2600

岗位工资级别

一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级

工资标准 2750 2130 1640 1305 1045 850 720 640 590 550

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


本文来源:https://www.wddqxz.cn/ca856b3ba000a6c30c22590102020740bf1ecd44.html

相关推荐