麦可思(MyCOS)-2009年度211院校就业能力排行榜(TOP50

2023-04-06 16:22:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《麦可思(MyCOS)-2009年度211院校就业能力排行榜(TOP50》,欢迎阅读!
麦可,院校,能力,排行榜,就业
麦可思(MyCOS)-2009年度211院校就业能力排行榜(TOP50



大学名称





按就业能力指数排 就业能力指数%



毕业毕业半年半年后的后的非失平均业率月收% (元)





离校工作时掌能力握的满意工作能力%%







平均

工作

求职

专业对

成本

口率

(元

%







每拿到一份工作邀请所需要求职份数

校友愿意推荐母校的比%



清华大学





1



97



95



5,339



56



91



73



814



13



86

上海交通大学





2



93



89



4,808



61



90



63



955



21



87

复旦大学





3



91



90



4,726



57



90



55 1,892





16



93

北京大学





3



91



90



4,620



57



91



64 1,388





14



74

上海外国语大





中央财经大学



5



90



98



4,091



57



90



64 1,135





13



86

6 6 8

88 88 86

99 92 80

3,795 4,428 4,267

56 53 60

90 91 91

61 58 62

1,415 1,309 1,069

22 11 9

68 64 53

上海财经大学 中国科学技术

大学 北京外国语大

中山大学 南京大学

8 8 11

86 86 85

91 93 92

4,276 3,737 3,717

53 57 56

89 93 91

76 76 68

1,436 1,483 1,206

10 26 13

82 81 75

华东师范大学 12 84 97 3,402 55 92 67 796 21 69

中国人民大学 12 84 86 3,887 55 92 67 1,597 31 93

浙江大学 14 83 88 3,444 57 94 73 1,472 18 86

同济大学 15 82 91 3,384 54 90 81 980 23 74

西安交通大学 16 81 94 3,436 51 90 82 653 9 83

暨南大学 16 81 97 3,140 52 93 70


1,821 36 85

北京邮电大学 16 81 91 3,206 55 89 77 582 17 58

华中科技大学 16 81 92 3,056 56 91 78 1,240 15 78

对外经济贸易大学 16 81 93 3,179 54 89 72 1,095 17 82

北京航空航天大学 21 80 91 3,233 54 91 73 924 12 71

华东理工大学 21 80 96 3,240 50 92 68 807 20 62

华南理工大学 21 80 91 3,204 53 90 81 1,355 31 75

西南财经大学 21 80 94 3,138 52 91 72 1,489 14 73

西北工业大学 25 79 92 2,843 56 90 71 969 10 78

哈尔滨工业大学 25 79 93 2,756 55 92 76 1,405 8 80

北京师范大学 25 79 88 2,902 57 93 71 1,522 36 65

天津大学 25 79 91 2,997 54 90 74 879 16 80

东华大学 25 79 95 3,084 50 91 67 1,097 20 57

北京交通大学 25 79 95 2,912 52 92 75 704 22 72

东南大学 31 78 94 2,798 53 88 75 784 11 71

南开大学 31 78 88 3,016 54 91 71 1,344 31 83

大连海事大学 31 78 92 3,042 51 90 80 852 7 65

华中师范大学 34 77 93 2,773 53 92 79 1,127 11 65

北京工业大学 34 77 96 2,903 49 89 63 794 25 63

上海大学 34 77 96 2,974 48 90 55 904 24 41

北京化工大学 34 77 91 2,683 54 90 76 704 22 47

武汉大学 34 77 90 2,774 53 91 66 1,099 17 69

合肥工业大学 34 77 91 2,589 55 92 73


本文来源:https://www.wddqxz.cn/c15f612bcfc789eb172dc864.html

相关推荐