【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《2019西华师范大学美术学院硕士研究生拟录取名单》,欢迎阅读!
2019西华师范大学美术学院硕士研究生拟录取名单
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100062 付红飞 354 82.21 76.51
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100032 龚晓平 374 81.43 78.12
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100028 黄欣 371 80.04 77.12
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100020 李雪 379 81.1 78.45
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100033 李亚特 370 88.43 81.22
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100040 刘伟丽 371 85.19 79.7
美术学院 135107 美术 全日制 106179090285777 汤颖霞 380 85.54 80.77
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100015 宛江梅 367 81.63 77.52
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100088 王超 374 82.34 78.57
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100087 王霞 352 84.49 77.45
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100059 吴桐 352 83.97 77.19
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100004 袁庆龄 393 85.64 82.12
西华师范大学2019年拟录取硕士研究生名单
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100044 张茜茜 388 85.24 81.42
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100041 张征宇 352 87.51 78.96
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100076 赵宸锋 369 82.19 78
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100053 赵勇 379 87.91 81.86
美术学院 135107 美术 全日制 106389135100034 庄睿熙 365 85.23 79.12
美术学院 135107 美术 非全日制 106389135100117 曾发英 356 80.71 75.96
美术学院 135107 美术 非全日制 106389135100109 曾清君 358 83.07 77.34
美术学院 135107 美术 非全日制 106109130420185 黎艳 344 81.99
75.4
美术学院 135107 美术 非全日制 102699125020455 李金娜 345 84.69 76.85
美术学院 135107 美术 非全日制 106389135100121 李正英 362 81.16 76.78
美术学院 135107 美术 非全日制 106369135107039 马倩 348 82.57 76.09
美术学院 135107 美术 非全日制 100339001082050 唐诗童 346 88.97 79.09
美术学院 75.1
美术学院 76.24
美术学院 83.97 76.39
135107 美术 135107 美术 135107 美术 非全日制 非全日制 非全日制 106569135107075 杨晓燕 106139130500105 张月 106179090285776 左辰辉 359 78.4 346 83.28 344
本文来源:https://www.wddqxz.cn/593ef438dc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b0a2.html