北京大学1998—2002年各省(区、市)录取分数线一览表

2022-05-19 05:14:16   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《北京大学1998—2002年各省(区、市)录取分数线一览表》,欢迎阅读!
北京大学,分数线,一览表,各省,录取
北京大学19982002年各省(区、市)录取分数线一览表







1998

1999

2000

2001

2002

文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科

北京 528 587 540 572 551 593 571 615 577 622

天津 579 630 541 610 553 617 611 638 602 660

河北 560 642 590 630 586 631 619 660 621 669

山西 566 629 596 595 540 571 606 648 614 642

内蒙 542 605 561 542 568 601 578 638 620 633

辽宁 574 648 594 626 591 629 623 639 625 660

吉林 586 648 590 590 559 576 606 641 607 652

黑龙江 577 638 595 633 593 626 607 643 619 658

上海 482 505 502 520 510 514 509 524 541 556

江苏 586 646 577 609 552 593 615 652 637 637

浙江 579 641 587 646 581 610 620 668 637 673

安徽 564 638 583 604 587 594 610 640 608 640

福建 757 752 755 742 762 690 791 756 616 649

江西 山东

582 793

621 846

577 812

632 757

584 805

613 807

615 640

660 664

607 631

664 677

河南 804 784 804 789 818 790 517 517 641 641

湖北 586 645 592 636 599 629 603 663 605 660

湖南 585 640 589 616 567 619 640 645 646 665

广东 807 776 690 711 750 787 771 800 770 807

广西 784 772 794 787 795 741 819 769 805 779


海南 743 752 787 775 755 745 743 751 803 786

重庆 587 633 581 629 602 639 613 661 615 672

四川 586 624 579 612 566 615 602 649 616 664

贵州 559 610 559 599 562 610 611 636 611 630

云南 579 576 581 591 548 587 601 615 602 608

西藏 561 423 526 566 572 503 606 568 634

陕西 770 788 746 750 803 773 811 780 610 655

甘肃 529 605 546 590 556 609 598 628 587 611

青海 559 596 552 610 559 584 586 614 573 596

宁夏 530 589 538 606 537 583 577 616 583 637

新疆



521 612 572 608 542 542 569 600 592 635




本文来源:https://www.wddqxz.cn/05903a0102020740be1e9bb7.html

相关推荐