中国人民大学公共管理学院2016年拟录取硕士研究生名单

2022-04-13 07:28:16   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《中国人民大学公共管理学院2016年拟录取硕士研究生名单》,欢迎阅读!
中国人民大学,管理学院,录取,硕士,研究生
育明

考研考博 考研咨询育明·斯泰朗考研·杜老师QQ893241226

中国人民大学公共理学2016年拟录取硕士研究生名单

公共理学 房地产经济管理

姓名 曾劭轩 赵祯

考生编号 100026111301976 100026111008364

初试成绩 378 365

复试成绩 311 307

加权总成绩 79.57 77.41

备注

行政管理

姓名 许珺瑶 张雪滢 孙文瑾 刘杰 高文博

考生编号 100026127308711 100026127304364 100026127304385 100026127314944 100026127314403

初试成绩 419 393 397 391 388

复试成绩 295 283 272 278 281

加权总成绩 83.94 79.27 78.89 78.56 78.40

备注

社会医学与卫生事业管理

姓名 温荣荣 崔兆涵 李青谦 李娜

考生编号 100026127307983 100026127304398 100026127312438 100026127309177

初试成绩 377 366 381 375

复试成绩 288 297 262 266

加权总成绩 77.46 76.69 75.79 75.3

备注

社会保障

姓名 李欣宇 武佳静 周传奇 张焕焕

考生编号 100026127304393 100026127316787 100026127304386 100026127315214

初试成绩 382 380 378 375

复试成绩 272 273 274 256

加权总成绩 76.79 76.6 76.40 74.44

备注

土地资源管理

姓名 康明明 陈欢

考生编号 100026127304402 100026127311461

初试成绩 395 381

复试成绩 303 300

加权总成绩 81.27 79.05

备注


育明

考研考博 考研咨询育明·斯泰朗考研·杜老师QQ893241226

王佳 陶建芝

100026127314021 100026127304405

377 371

306 302

79.00 77.82



城乡发展与规划

姓名 王晨跃 隗佳 唐菲 李伟 翟丙英

考生编号 100026127310574 100026127304417 100026127304418 100026127304420 100026127304421

初试成绩 395 395 369 367 372

复试成绩 291 282 314 316 275

加权总成绩 80.24 79.47 78.57 78.46 75.65

备注

公共财政与公共政策

姓名 丁鹏程 覃加尧 王宇 黎金辉 王昕 王芳 王梓 姜珊 刘月怡 单文月 刘伟华 张其羽

考生编号 100026127304427 100026127304440 100026127306793 100026127315217 100026127304443 100026127304426 100026127304442 100026127309562 100026127304433 100026127311386 100026127304439 100026127316322

初试成绩 418 395 384 372 372 387 366 365 373 385 381 379

复试成绩 291 294 301 316 313 285 309 306 289 264 267 264

加权总成绩 83.46 80.5 79.56 79.16 78.90 78.60 77.72 77.32 76.99 76.52 76.22 75.68

备注 骨干


育明

考研考博 考研咨询育明·斯泰朗考研·杜老师QQ893241226

孟瑶 100026127308482 378 250 74.34

公共组织与人力资源

姓名 关青青 胥彦 杨俊娜 叶蒲 徐以乐

考生编号 100026127304462 100026127312596 100026127315393 100026127304464 100026127304468

初试成绩 396 398 380 372 382

复试成绩 297 292 290 295 266

加权总成绩 80.89 80.74 78.05 77.36 76.28

备注




本文来源:https://www.wddqxz.cn/ff36eae3af45b307e9719724.html

相关推荐