【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《开阳高速公路车辆通行费收费标准表》,欢迎阅读!
附表24:
开阳高速公路车辆通行费收费标准表
单位:元/车次
车类 水口
一 10 二 10 三 15 四 25 五 30 距离(公里) 18.803
一 10 二 20 三 25 四 35 五 40 距离(公里) 26.659
一 20 二 25 三 35 四 50 五 60 距离(公里) 38.975
一 20 二 30 三 40 四 65 五 75 距离(公里) 47.544
一 25 二 40 三 50 四 80 五 90 距离(公里) 58.818
一 35 二 50 三 65 四 100 五 115 距离(公里) 74.377
一 40 二 60 三 80 四 120 五 140 距离(公里) 88.754
一 45 二 65 三 90 四 135 五 155 距离(公里) 98.919
一 50 二 70 三 95 四 145 五 170 距离(公里) 106.829
一 60 二 85 三 115 四 170 五 200 距离(公里) 126.72
沙搪 金额 5 5 10 10 15 9.081 10 15 20 30 35 21.397 15 20 25 40 45 29.966 20 30 35 55 65 41.239 25 40 50 75 90 56.799 30 50 65 95 110 71.176 35 55 75 110 130 81.341 40 60 80 120 140 89.251 50 75 100 145 170 109.142
搪口 金额 5 10 10 20 20 13.422 10 15 20 30 35 21.992 15 20 30 45 50 33.265 20 30 45 65 75 48.823 30 45 55 85 100 63.202 35 50 65 100 115 73.367 35 55 75 110 130 81.272 45 70 90 135 160 101.168
沙湖 金额 5 5 10 15 15 10.17 10 15 20 30 35 21.443 15 25 35 50 60 37.003 25 35 45 70 80 51.38 30 40 55 85 95 61.545 30 45 60 95 110 69.455 40 60 80 120 140 89.346
圣塘(圣堂) 金额 5 10
10
15
恩城 20
12.684 金额 10 10 20 10 25 15 40 25 45 25 28.244 17.344 20 15 30 20 40 30 60 40 65 50 42.621 31.722 25 20 35 30 50 40 70 55 85 65 52.786 41.887 25 20 40 35 55 45 80 65 95 80 60.696 49.796 35 30 55 50 70 60 110 95 125 110 80.587 69.688
大槐 金额 5 10 15 20 25 15.282 10 15 20 35 40 25.447 15 20 30 45 50 33.356 25 35 50 70 85 53.248
那龙 金额 5 10 10 15 20 11.134 10 10 15 25 30 19.044 20 25 35 55 60 38.935
北惯 金额 5 5 10 10 15 9.429 15 20 25 40 45 29.32
奕洞 金额 10 15 20 25 30 19.892
白沙
本文来源:https://www.wddqxz.cn/f749345177232f60ddcca124.html