郑州大学2011年在河南个专业录取分数线

2023-01-27 17:45:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《郑州大学2011年在河南个专业录取分数线》,欢迎阅读!
郑州大学,河南,分数线,录取,专业
代号 37 38 3A 3B 40 41 42 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 50 51 52 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 60 61 62

专业名称 数学 英语 日语 理学 电子信息科学与技术 测控技术与仪器 电子科学与技术 化学(应用化学)

生物技术 生物工程 机械工程及自动化

工业设计 自动化

电气工程及其自动化

生物医学工程 计算机科学与技术 电子信息工程 通信工程 软件工程 材料科学工程

材料化学 包装工程 化学工程与工艺

制药工程 过程装备与控制工程 热能与动力工程 安全工程(系统安全方向)

环境科学 土木工程 建筑环境与设备工程

交通工程

计划

66 34 20 24 32 34 46 123 52 50 196 36 110 88 48 40 29 35 58 175 42 18 60 26 62 56 42 28 96 22 28

录取数 91 34 20 24 32 34 46 123 55 53 196 36 110 88 56 40 29 35 58 175 42 18 60 26 62 56 42 28 96 22 28

最高分 623 620 618 620 620 618 620 626 622 614 630 614 620 622 616 624 623 625 624 629 642 611 644 620 612 618 612 614 627 613 619

最低分 605 605 605 607 610 606 605 612 605 605 611 605 606 611 605 606 608 613 605 609 613 605 607 605 605 605 606 605 611 605 605

平均分 609.2 609.8 609.8 611.8 613.7 610.0 609.5 615.8 609.7 608.4 615.0 608.3 610.4 613.8 608.8 610.5 613.0 616.3 610.3 614.4 618.4 607.4 612.9 611.0 608.2 610.2 608.5 607.5 614.7 607.6 609.0


63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 70 71 72 73 74 75 77 78 79 7A 7B 7C 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

水利水电工程 环境工程 给水排水工程 地理信息系统 水文与水资源工程 道路桥梁与渡河工程 建筑(学制5) 城市规划(学制5) 艺术设计(环境艺术设计方向)

工业工程 工程管理 物流管理 电子商务 工程力学

安全工程(设备与结构安全方向)

预防医学(学制5) 临床医学(学制5) 医学影像学(学制5) 医学检验(学制5) 口腔医学(学制5)

药学 药物制剂 行政管理 法学 经济 会计学 金融 统计学 国际经济与贸易

工商管理 财务管理 旅游管理

56 46 32 30 26 30 20 20 30 47 45 50 52 46 42 56 159 21 33 33 52 50 17 20 9 18 28 11 7 21 22 20

56 46 32 30 26 30 27 20 30 52 45 50 55 51 47 56 159 21 33 33 55 50 17 20 9 18 29 11 8 21 21 20

619 616 614 613 609 613 639 613 610 622 616 618 612 615 610 621 636 620 612 618 617 614 616 616 620 631 627 613 620 628 620 614

608 605 605 605 605 606 610 605 605 605 605 605 605 605 605 605 614 608 606 610 605 605 605 607 612 615 615 606 612 609 609 605

611.5 607.1 607.9 609.8 607.7 609.0 615.6 608.8 608.1 608.4 608.5 608.4 607.2 607.5 606.5 608.0 618.5 611.8 609.3 613.8 607.3 607.1 609.7 611.6 614.8 619.7 619.3 610.1 614.7 613.7 611.8 606.7


本文来源:https://www.wddqxz.cn/dbd7ae3bdd36a32d73758187.html

相关推荐