央行贷款基准利率表调整一览表

2022-05-23 06:51:42   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《央行贷款基准利率表调整一览表》,欢迎阅读!
利率表,一览表,基准,央行,贷款
央行贷款基准利率表调整一览表

调整时间 六个月(含) 一年() 一至三年(含) 19965.1 1996.823 1997.1023 1998325 19987.1 199812.7 19996.10 20022.21 200410.29 20064.28 2006819 20073.18 20075.19 2007.7.21 20078.22 20079.15 2007.12.21 2008.916 2008.10.08 2008.10.30 200811.27 20081223 2010.1020 2010.1226 201102.09

972 9.18 765 7.02% 6.57% 6.12% 5.58% 504 5.22% 5.40 558% 567% 585 603% 621% 648 657% 6.21 6.12 6.03 504 486% 510% 5.35 560

- 10.08 8.64 7.92% 693 639% 585% 5.31% 558 5.85 612 639% 657 6.84% 7.02% 7.29% 7.47 7.20% 693% 666 5.58% 5.31% 5.56% 5.81 6.06

1314 1098 9.36% 900% 711% 666 5.94% 5.49 576 6.03% 630 6.57% 675% 702% 7.20% 7.47% 756% 7.29% 7.02 675 567% 5.40% 560% 585 6.10

三至五年(含) 1494

五年以上 15.12

1170 1242 9.90% 9.72% 765 720% 603% 558% 5.82% 612% 648 675 693 720 7.38 765% 774 7.56 729% 7.02% 5.94% 576% 5.96 622 6.45

10.53 10.35% 8.01% 756% 621% 5.76% 6.12 6.39 684 711 7.20 7.38% 756% 783% 783 774 7.47% 720 6.12 5.94% 6.14% 6.40 6.60


201104.06 2011.0707 2012.06.08 2012.07.06 2014.1122 20150301 20150511 2015.0628 201508.26 20151024-至今



5.85 6.10% 5.85 560 5.60% 5.35 510 485% 4.60% 4.35%

6.31% 6.56% 631 6.00% 5.60% 535 5.10 4.85 4.60 4.35%

6.40% 665 640 615 600 5.75 550 5.25 5.00% 475

665 6.90% 6.65% 6.40% 600 575 5.50 525% 5.00 475

6.80% 705% 680% 655% 615 5.90% 565% 540% 515 4.90%


本文来源:https://www.wddqxz.cn/cc718c2f6d1aff00bed5b9f3f90f76c660374c09.html

相关推荐