【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《成都理工大学各省二本录取分数线》,欢迎阅读!
成都理工大学各省二本录取分数线
成都理工大学各省录取分数线(二本)希望对你有帮助! (二本)
各省录取分数表(二本)
理科
省份
省控线
四川 天津 江苏 湖南 内蒙古 青海 宁夏 河北 广东 北京 山西 安徽 福建 重庆 陕西 新疆 吉林 甘肃 辽宁 黑龙江 贵州 陕西
445 459 310 455 336 363 416 474 519 495 442 511 410 527 440 381 405 417 419 371 372 440
录取线 527 509 333 529 463 391 449 548 567 508 514 564 529 578 481 467 498 479 499 493 455 481
省控线 473 486 313 481 385 420 478 496 524 527 462 558 462 532 467 414 433 465 460 410 472 467
录取线 540 500 325 527 486 462 499 543 554 527 502 592 544 555 500 497 491 506 497 490 528 500
文科
上海 广西 浙江 山东 江西 河南 云南
348 320 428 490 490 458 425
365 475 542 567 536 542 502 489 528
372 380 472 510 487 455 470 473 532
372 510 559 549 516 508 488 511 539
四川中英合作办学本科 445 重庆中英合作办学本科 527
本文来源:https://www.wddqxz.cn/ca0164abf51fb7360b4c2e3f5727a5e9846a2775.html