大连理工大学本科各专业学分制收费标准

2022-12-07 22:52:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《大连理工大学本科各专业学分制收费标准》,欢迎阅读!
大连理工大学,学分制,收费标准,本科,专业
附件: 大连理工大学本科各专业学分制收费标准

(学院)

专业名称 哲学

人文社会

汉语言文学

科学学部

广播电视新闻学

公共事业管理 建筑

建筑与艺术学院

城市规划 工业设计 雕塑 艺术设计

数学科学学院

数学应用数学 信息与计算科学 理科数学基地班 应用理学

物理与光工程

物理基础科学 信息科学与技

电子科学与技术 材料物理 材料成型及控制工程 金属材料工程 金属材料工程(语强化) 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化(日语强化) 机械设计制造及其自动化(英语强化) 物流工程 测控技术与仪器 工业设计 热能与动力工程 能源与环境系统工程

外国语学

英语 日语 法学

总学 175 175 175 175 175 215 215 175 215 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 215 175 215 215 175 175 175 175 175 175 175

学制() 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4

学年学费 3800 4600 3800 4600 4600 5200 5200 5200 10000 10000 4600 4800 4600 4600 4600 4800 5200 4600 4600 4600 4800 4600 4800 4800 4600 4600 5200 4600 4800 5200 5200

总学费 15200 18400 15200 18400 18400 26000 26000 20800 50000 40000 18400 19200 18400 18400 18400 19200 20800 18400 18400 18400 24000 18400 24000 24000 18400 18400 20800 18400 19200 20800 20800

总学分学费 14000 14000 14000 14000 14000 17200 17200 14000 17200 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 17200 14000 17200 17200 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

总专业学费 1200 4400 1200 4400 4400 8800 8800 6800 32800 26000 4400 5200 4400 4400 4400 5200 6800 4400 4400 4400 6800 4400 6800 6800 4400 4400 6800 4400 5200 6800 6800

每年专业学费 300 1100 300 1100 1100 1760 1760 1700 6560 6500 1100 1300 1100 1100 1100 1300 1700 1100 1100 1100 1360 1100 1360 1360 1100 1100 1700 1100 1300 1700 1700

机械工程与材料能源学部


(学院)

专业名称 电气工程及其自动化 自动化 电子信息工程 生物医学工程 集成电路设计集成系统

计算机科学与技

电子信息工程(语强化)

计算机科学与技(日语强化) 软件工程(第12学年) 软件工程(第34学年) 网络工程(第12学年)

总学 175 175 175 175 175 175 215 215 108 67 108

学制() 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

学年学费 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 16000 5200 16000 5200 16000 4800 4800 4800 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4800 4600

总学费 20800 20800 20800 20800 20800 20800 26000 26000 10400 32000 10400 32000 10400 32000 19200 24000 19200 18400 18400 18400 18400 18400 18400 18400 24000 18400

总学分学费 14000 14000 14000 14000 14000 14000 17200 17200 8640 5360 8640 5360 9920 4880 14000 17200 14800 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 17200 14000

总专业学费 6800 6800 6800 6800 6800 6800 8800 8800 1760 26640 1760 26640 480 27120 5200 6800 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 6800 4400

每年专业学费 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1760 1760 880 13320 880 13320 240 13560 1300 1360 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1360 1100

电子信息与电气工程学部

软件学院

网络工程(第3

67

4学年)

软件工程(日语强

124

化)(第12学年) 软件工程(日语强

61

化)(第34学年) 土木工程 175 土木工程(英语)

土木工程(英语)

215 185 175 175 175 175 175 175 175 215 175

建设工程学部

水利水电工程 港口航道与海岸工程 工程管理 交通工程 建筑环境与设备工程

运载工程与力学学

船舶与海洋工程 工程力学 () 飞行器设计工程


本文来源:https://www.wddqxz.cn/c2680c4bfe4733687e21aa79.html

相关推荐