XX大学1997—2002年各省(区、市)录取分数线一览表【模板】

2022-06-29 14:28:16   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《XX大学1997—2002年各省(区、市)录取分数线一览表【模板】》,欢迎阅读!
分数线,一览表,各省,录取,模板
**大学19972002年各省(区、市)录取分数线一览表



1997 1998 1999 2000 2001 2002

文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科

北京 天津 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南

528 521 523 555 506 582 592 573 494 548 565 544 696 541 754 753 591 564

562 533 569 557 549 601 608 611 494 614 607 591 734 590 770 789 613 603

528 579 560 566 542 574 586 577 482 586 579 564 757 582 793 804 586 585

587 630 642 629 605 648 648 638 505 646 641 638 752 621 846 784 645 640

540 541 590 596 561 594 590 595 502 577 587 583 755 577 812 804 592 589

572 610 630 595 542 626 590 633 520 609 646 604 742 632 757 789 636 616

551 553 586 540 568 591 559 593 510 552 581 587 762 584 805 818 599 567

593 617 631 571 601 629 576 626 514 593 610 594 690 613 807 790 629 619

571 611 619 606 578 623 606 607 509 615 620 610 791 615 640 517 603 640

615 638 660 648 638 639 641 643 524 652 668 640 756 660 664 517 663 645

577 602 621 614 620 625 607 619 541 637 637 608 616 607 631 641 605 646

622 660 669 642 633 660 652 658 556 637 673 640 649 664 677 641 660 665


广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆





791 763 750 560 561 543 769 496 482 507 538

765 709 764 599 565 560 539 769 578 566 577 567

807 784 743 587 586 559 579 770 529 559 530 521

776 772 752 633 624 610 576 561 788 605 596 589 612

690 794 787 581 579 559 581 423 746 546 552 538 572

711 787 775 629 612 599 591 526 750 590 610 606 608

750 795 755 602 566 562 548 566 803 556 559 537 542

787 741 745 639 615 610 587 572 773 609 584 583 542

771 819 743 613 602 611 601 503 811 598 586 577 569

800 769 751 661 649 636 615 606 780 628 614 616 600

770 805 803 615 616 611 602 568 610 587 573 583 592

807 779 786 672 664 630 608 634 655 611 596 637 635


本文来源:https://www.wddqxz.cn/c0bf1884fc4733687e21af45b307e87100f6f83d.html

相关推荐