【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《小学五年级上册数学计算题集-口算题》,欢迎阅读!

学习必备 欢迎下载
小学五年级上册数学计算题集-口算题
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4= 3.2+1.68=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 4×0.25=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 0.4×0.8=
0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35= 25×12= 0.75÷15=
135÷0.5= 0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 4×0.25=
1.6×0.4= 4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.75÷15=
0.87-0.49= 17×40= 100-63= 3.2+1.68= 0.4×0.8=
2.8×0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 1.5-0.06=
0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 2.8×0.4=
0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35= 25×12= 100-63=
135÷0.5= 0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 3.2+1.68=
1.6×0.4= 4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 135÷0.5=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 25×12=
学习必备 欢迎下载
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 420÷35=
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4= 1.01×99=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49= 0.65+4.35=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4= 0.32×500=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 14-7.4=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 17×40=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5= 1.92÷0.04=
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4= 0.65+4.35=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49= 1.92÷0.04=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4= 0.32×500=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 14-7.4=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 0.87-0.49=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5= 100-63=
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4= 17×40=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12=
学习必备 欢迎下载
本文来源:https://www.wddqxz.cn/b29fddc17ed5360cba1aa8114431b90d6c8589be.html