2010年全国各地高考录取分数线汇总

2023-03-04 04:07:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《2010年全国各地高考录取分数线汇总》,欢迎阅读!
高考录取,分数线,汇总,各地,全国
2010年全国各地高考录取分数线汇总



一批录取线

省份

总分

文科

北京 上海 天津 重庆 广东 福建 浙江 江苏 河北 河南 黑龙江 吉林 辽宁 山西 山东 江西 湖南 湖北 陕西 安徽 四川 云南 广西 贵州 海南 宁夏 甘肃 青海

750 630 750 750 750 750 810 480 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 900 750 750 750

524 464 519 573 595 557 590 345 539 532 523 517 531 533 606 521 578 530 559 573 543 495 510 514 670 496 511 430

理科 494 465 509 533 621 539 551 355 561 552 532 530 518 536 580 515 567 557 556 562 512 500 500 481 624 474 531 405

文科 474 404 466 510 554 494 321 504 489 450 425 465 492 580 479 523 488 500 534 483 450 453 448 600 464 467 386

理科 441 400 445 478 567 472 328 518 500 448 427 442 491 546 462 494 506 500 507 441 430 433 415 563 436 481 363

二批录取线


新疆 西藏 内蒙古

750 750 750

485 455 475

471 455 510

433 315 423

415 315 442




本文来源:https://www.wddqxz.cn/adf5a74ffe4733687e21aaef.html

相关推荐