【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《2020年广州地铁广佛线各站首末班车时间》,欢迎阅读!
广州地铁广佛线各站首末班车时间
更新时间2020年01月01日
广佛线首尾班车经过各车站时间
方向
数字编码 GF 01 GF 02 GF 03 GF 04 GF 05 GF 06 GF 07 GF 08 GF 09 GF 10 GF 11 GF 12 GF 13 GF 14 GF 15 GF 16 GF 17 GF
车站 新城东
首班车
往新城东
-
往沥滘 6:00
末班车
往新城东
-
往沥滘 22:30
东平 6:27 6:02 23:56 22:32
世纪莲 6:25 6:04 23:53 22:34
澜石 6:21 6:08 23:49 22:38
魁奇路 6:19 6:00 23:47 22:40
季华园 6:16 6:01 23:45 22:41
同济路 6:14 6:03 23:42 22:43
祖庙 6:11 6:05 23:40 22:46
普君北路 6:10 6:08 23:38 22:48
朝安 6:07 6:10 23:36 22:50
桂城 6:05 6:12 23:33 22:52
南桂路 6:03 6:14 23:31 22:54
虫雷 岗 6:23 6:16 23:29 22:56
千灯湖 6:21 6:18 23:26 22:59
金融高新区 6:19 6:00 23:24 23:01
龙溪 6:14 6:04 23:20 23:05
菊树 西塱
6:12 6:10
6:07 6:10
23:17 23:15
23:08 23:11
18 GF 19 GF 20 GF 21 GF 22 GF 23 GF 24 GF 25
鹤洞
6:15
6:12
23:13
23:13
沙涌 6:12 6:14 23:10 23:16
沙园 6:10 6:17 23:08 23:19
燕岗 6:07 6:20 23:06 23:22
石溪 6:05 6:22 23:05 23:25
南洲 6:02 6:25 23:02 23:27
沥滘 6:00 - 23:00 -
本文来源:https://www.wddqxz.cn/ab3fe2eebf23482fb4daa58da0116c175e0e1eca.html