【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《四年级四则混合运算练习题 》,欢迎阅读!
四年级四则混合运算练习题
15÷3+73 14×5+520 546-9×30 96×(325-295)
(28+72)×23 900÷20÷2 568-426÷71 68+35×10
725-125÷5 409-2×200 705-125×4 400-100÷50
20÷4+92 12×5+420 526-10×34 95×(300-295)
(22+28)×23 900-90÷2 518-420÷70 78+25×2
20×3+73 5+520 ÷5 300-4×30 20×(335-295)
(28+72)×20 900×20÷2 400-426÷71 128+35×10
725-125×4 1230-2×200
45÷3+70 12×5+520 546-6×30 9×(125-95)
(20+70)×20 600÷20÷2 308-426÷71 168+25×10
125-125÷5 509-2×200
3000÷3+73 140×5-520 500+6×300 22×(305-295)
(68+72)×2 200÷20÷2 28-497÷71 18+35×10
725-125÷5 409-2×200 225-120÷5 412-2×206
15×3+73 15÷5+520 1546+30×30 90×(1325-295)
(18+82)×26 900÷45÷2 518-284÷71 68+35×11
75÷3+73 140×5+520 5460-9×300 2×(325-295)
(128+872)×23 1800÷100÷2 1568-396÷66 608+135×10
705-120÷4 4390-2×1200 7250-1250÷5 4009-20×200
270÷3+70 14×5+1520 1546-29×30 16×(325-295)
(328+672)×123 900÷450÷2 5680-420÷70 568+350×10
90÷2×2 16×50+520 546-8×20 26×(25-16)
(280-270)×23 5608-1421÷7 468+305×10 150÷30+73
7205-125×5 409+2×200 7250-1250÷5 40900-20×2000
15+3×73 14-5×2 54600-19×30 960×(325-295)
(2228+272)×23 9000÷20×2 5688-42÷7 6800+305×10
1500×3+73 14×5×520 546×9×30 96×(325-295)
(28+72)×23 900×20×2 568×426÷71 68×35×10
725×125÷5 409×2×200 7025+125÷5 4009+2×200
25×3+73 24×5+510 246-4×30 96×(410-390)
(280+720)×203 300÷20÷2 968-132÷33 648-35×10
22÷11+73 44×5+520 546-3×30 196×(325-295)
(282+728)×23 800÷40÷4 568-220÷44 68+35×100
7205×125÷5 232+56×20
15+3×73 14+5×520 546×9-30 96×325-295
26+73×23 500×20÷2 2568×426÷71 681+350÷10
425-150÷5 109-2×25
15÷3+73 14×5+520 546-9×30 96×(325-295)
(28+72)×23 900÷20÷2 568-426÷71 68+35×10
725-125÷5 409-2×200 825÷25÷5 150÷3+69
1409-4×200 104×5+5200 46-2×14 16×(25-25)
(28-22)×23 423×20÷2 268×426÷71 768+45×10
208+72×22 74×5+520 566-9×30 906×(315-295)
105÷3+73 320÷20÷2 8×426÷71 68+35×10
25-125÷5 4409+2×200 75×125÷5 1000-2×200
25÷5+73 12×4+520 946+9×30 26×(425-295)
(8+72)×23 90×200÷2 6568+426÷71 6668+15×10
154+46÷23 28×(64—39) 420÷60×150 76+149+24
420÷(8—2) 648÷(50—32) 54+138+46+62
139-24+76
125×25×32 20×(44—39)
521-21×12+88
1156÷17+5040÷42 610-714÷21×15
338+2108÷34-292 (82-936÷78)×15 142×23×12
1305-(760+240÷40) (4076-114×15)÷91 166×14×10
(628+830)÷(307-289) 3×9+9×3 3×9÷3÷9
88-28÷14 (49-49)×49 32×2÷8 40+200÷5
112-12×9 72÷(8×3) 45÷(12-9) 72-72÷12
45+45÷5-10 250+50-250+50 60+40÷10-10
(45+45)÷5-10 400÷80+20÷5 53-(15+5×3)
90-90÷15+6 122-22×9 72÷(4×3) 45÷(15-12)
75÷3+73 20×5+520 23-3×30 96×(25-5)
(28×72)×23 50×20×2 78-426÷71 68+65×10
25-125÷5 809-2×200 1250×125÷25 459-22×20
27÷3+123 20×5+720 146+3×20 26×(325-305)
(208+792)×23 300÷20÷2 68×426÷71 688-35×10
16×2+83 165×5+55 456-3×25 96+325-295
(78+56)×12 800÷20÷2 365×(55-45 ) (96-39)×10
874-395÷5 ( 502-2)×20
78-6+65 54×(5+52 ) 586-(6×20) 9×(652-321)
(56+45)×31 80÷20÷2 (568-102)÷2 56+35-10
655-(125÷5) (792-2)×20
56×2+56 85-45+36 452-123+56 25×20-5
(29+485)×45 250÷20÷2 569+213-321 56+78×25
894-254+510 396-25×45
本文来源:https://www.wddqxz.cn/a14daf3503f69e3143323968011ca300a6c3f6df.html