中国石油大学(北京)2018高考录取分数线

2024-02-19 05:34:20   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《中国石油大学(北京)2018高考录取分数线》,欢迎阅读!
石油大学,高考录取,分数线,北京,中国
中国石油大学(北京)2018高考录取分数线

高考分数线频道为大家提供中国石油大学(北京)2018高考录取分数线,一起来了解一下吧!更多高考分数线信息请关注我们网站的更!

中国石油大学(北京)2018高考录取分数线 统招

理工 文史 综合改革

最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

湖北省 603 585 589.03 611 608 609.33

安徽省 600 590 592.42 615 609 611.83

新疆区 590 550 559.17 574 572 573.25

黑龙江 597 569 582.22 566 556 561.5

吉林省 641 574 583.29 582 574 578.75

青海省 529 454 474.12

云南省 604 588 594.7

贵州省 579 562 567.21

陕西省 602 567 576.12 599 592 593.67

甘肃省 596 560 566.75

山东省 626 602 606.65 619 612 615.4

辽宁省 614 597 601.77 599 593 595.6

上海市 510 502 506.38

河北省 646 621 626.44 648 640 644.71

江西省 604 591 594.88 612 612 612

四川省 628 616 619.44 599 595 596.67

福建省 575 556 560.28 598 596 596.67

河南省 608 592 597.14 618 614 615.5

天津市 612 592 598.35 613 602 605.33

重庆市 608 590 596.75 575 569 571.2

北京市 633 591 595.93 630 626 627.86

广东省 573 554 559.05 582 578 579.75

江苏省 365 357 358.52 362 359 360.75

内蒙古 610 574 588.47 587 549 574.75

广西区 590 571 577.85 596 592 594.67

海南省 691 659 673.69

山西省 583 571 575.2 587 586 586.75

浙江省 633 620 627.1 省市


国家专项

省市 西藏区 新疆区 云南省 重庆市 宁夏区 青海省 四川省 黑龙江 湖南省 江西省 内蒙古 安徽省 甘肃省 广西区 贵州省 河北省 河南省

理工 最高分 331 530 603 588 541 514 616 571 596 595 595 608 573 544 586 633 601

最低分 331 495 586 578 525 465 605 564 583 590 586 589 564 538 567 624 528

平均分 331 511.83 592.6 582.8 531.6 484.67 609.08 567.33 587.73 593.43 591.5 592.64 567.55 541.33 572.33 628.1 576.71




本文来源:https://www.wddqxz.cn/999646c76194dd88d0d233d4b14e852458fb3923.html

相关推荐