央行贷款基准利率表调整一览表

2022-05-23 06:51:32   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《央行贷款基准利率表调整一览表》,欢迎阅读!
利率表,一览表,基准,央行,贷款
央行贷款基准利率表调整一览表

调整时间 六个月(含) 一年(含) 一至三年() 1996.5.1 1996.8.23 19971023 1998.325 1998.71 1998.127 19996.10 2002221 2004.10.29 2006428 2006.8.19 2007.318 20075.19 2007721 20078.22 2007.915 20071221 2008916 2008.1008 2008.1030 2008.1127 20081223 2010.1020 2010.12.26 20110209

972 918% 765% 702% 657% 612% 558 504% 5.22 540 558% 567 585 603 621 648% 657 6.21% 612 603% 504 486 510 535 560

- 10.08% 8.64% 792 693 6.39 585 5.31 5.58% 5.85 6.12 639% 6.57 6.84% 702% 729 747 720% 693% 666 5.58 5.31 556 5.81 606

13.14% 10.98 936 9.00 711% 666 5.94 549% 576% 6.03 630 657% 675% 702% 720% 7.47 756 729% 7.02 6.75 5.67 540 5.60% 585 6.10

三至五年(含) 14.94%

五年以上 1512%

1170 1242 990 972% 765 720 603 5.58 5.82 6.12 6.48% 6.75% 693 720% 738 765 7.74 7.56 729 702% 5.94 576 5.96 6.22 6.45

1053% 10.35% 801% 756% 621 576 612 639% 6.84 711% 7.20 7.38 7.56% 7.83% 783% 774 747% 720 6.12 594% 614% 640 6.60


201104.06 2011.0707 2012.06.08 2012.07.06 201411.22 2015.0301 2015.0511 2015.06.28 20150826 20151024—至今



5.85 6.10 5.85 560% 560 535 5.10% 4.85 460 435%

6.31 6.56 631 600 560% 5.35 510 4.85 460 435%

6.40 6.65 6.40 6.15% 6.00 5.75 550 525 500% 475%

665 6.90 6.65 640 600 575% 5.50 525 5.00 475%

680 7.05% 680 6.55 615 5.90 565% 5.40 5.15% 4.90


本文来源:https://www.wddqxz.cn/84ad5c205b0216fc700abb68a98271fe910eaf16.html

相关推荐