【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《中山大学2010~2012广东各专业招生分数线》,欢迎阅读!
中山大学2010-2012年招生录取统计(广东) 省市年份理科(投档分)文科(投档分)
最高分最低分平均分重点线均重差录取人数最高分最低分平均分重点线均重差录取人数 广东 2012 679 628 642 585 57 2727 661 620 631 589 42 932 2011 661 609 623 568 55 2910 649 615 623 580 43 1018 2010 691 644 664 621 43 3010 657 620 634 596 38 1047
专业名称所属学院科类 2012年 2011年 2010年
最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分
德语外国语学院文史 638 626 631 628 618 621 639 629 633 法学法学院文史 645 626 632 636 621 625 650 633 639 法语外国语学院文史 635 626 630 632 620 624 640 628 634
工商管理类(国际商学院,含工商管理、会计学、市场营销、物流管理专业)国际商学院文史 646 631 634 631 622 626 641 634 637
工商管理类(管理学院,含工商管理、人力资源管理、电子商务、财务管理、会计学、市场营销、旅游管理专业)管理学院文史 656 636 640 640 627 631 649 632 640
公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业)政治与公共事务管理学院文史 636 626 630 626 615 621 642 627 632
国际政治亚太研究院文史 631 620 624 623 615 617 637 621 628
汉语言文学中国语言文学系文史 642 628 634 633 619 624 651 633 637
会展经济与管理(与澳大利亚昆士兰大学联合培养)旅游学院文史 639 624 629 633 623 626 636 632 635
经济学类(国际商学院,含经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学专业)国际商学院文史 645 633 637 638 625 630 646 636 640
经济学类(岭南学院,含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易、保险学专业)岭南学院文史 661 641 646 649 635 639 657 644 649
历史学历史学系文史 629 610 624 629 615 619 644 628 633
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业)旅游学院文史 638 623 627 626 616 621 641 612 631
旅游管理(与美国俄克拉荷马州立大学联合培养)管理学院文史 632 621 626 624 615 620 635 630 633
人类学(含人类学、考古学专业)社会学与人类学学院文史 638 602 623 622 615 618 633 608 626
日语外国语学院文史 634 623 628 629 615 620 643 622 629
社会学类(含社会学、社会工作专业)社会学与人类学学院文史 637 622 626 630 615 617 646 610 629
图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业)资讯管理学院文史 633 601 623 626 615 617 637 611 626
外国语言文学类(含英语、翻译、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业)翻译学院文史 638 602 623 636 615 618 641 609 630
新闻传播学类传播与设计学院文史 656 625 629 644 616 621 645 617 633 英语外国语学院文史 644 629 632 639 623 627 639 629 634 哲学哲学系文史 630 605 622 622 615 617 637 625 630
材料物理物理科学与工程技术学院理工 642 631 637 621 609 614 672 655 661
城乡规划地理科学与规划学院理工 654 644 648 638 624 629 674 663 668
大气科学类(含大气科学、应用气象学专业)环境科学与工程学院理工 647 613 630 624 609 613 679 638 653 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理科学、地理信息科学专业)地理科学与规划学院理工 645 616 632 635 609 614 673 625 651
地质学类(含地质学、地球信息科学与技术、地质工程专业)地球科学系理工 639 620 631 623 609 614 670 644 652
微电子科学与工程物理科学与工程技术学院理工 652 637 642 640 613 620 681 655 663
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业)信息科学与技术学院理工 661 645 650 651 624 630 680 662 671
电子信息科学与技术(与香港中文大学联合培养)信息科学与技术学院理工 661 653 657 639 628 632 681 665 671
法学法学院理工 652 638 644 644 618 625 678 660 667
法医学中山医学院理工 632 628 630 615 610 613 664 645 652
工商管理类(国际商学院,含工商管理、会计学、市场营销、物流管理专业)国际商学院理工 661 647 651 642 627 632 679 669 673
工商管理类(管理学院,含工商管理、人力资源管理、电子商务、财务管理、会计学、市场营销、旅游管理专业)管理学院理工 662 651 656 656 631 636 682 663 672
管理科学与工程类(含物流管理、管理科学专业) 岭南学院理工 645 640 642 681 678 680
光电信息科学与工程物理科学与工程技术学院理工 662 642 647 647 620 628 678 664 670
海洋科学海洋学院理工 635 615 629 620 609 612 662 644 651
核工程与核技术(中法合作办学)中法核工程与技术学院理工 653 612 634 637 609 607 682 661 667
护理学 护理学院理工 628 628 628 618 613 615 660 629 649
化学(与香港理工大学联合培养)化学与化学工程学院理工 653 639 645 631 617 623 675 657 663
化学类(含化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程、材料化学、应用化学、化学生物学专业)化学与化学工程学院理工 656 631 638 638 610 618 680 649 662
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业)环境科学与工程学院理工 659 629 637 631 611 618 682 653 660
会展经济与管理(与澳大利亚昆士兰大学联合培养)旅游学院理工 638 625 630 670 663 667
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业)信息科学与技术学院理工 662 641 647 643 620 627 679 659 666
交通工程工学院理工 648 630 636 634 610 617 666 650 659
经济学类(国际商学院,含经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学专业)国际商学院理工 662 657 660 650 637 641 680 669 676
经济学类(岭南学院,含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易、保险学专业)岭南学院理工 678 662 666 658 644 648 691 677 683
康复治疗学中山医学院理工 640 630 634 622 612 615 662 653 657 口腔医学光华口腔医学院理工 655 641 646 630 618 623 676 664 667
口腔医学(七年制)光华口腔医学院理工 655 652 654 645 632 638 681 672 676 理论与应用力学工学院理工 649 628 633 620 609 611 666 651 657 历史学历史学系理工 635 628 630 613 609 611 656 645 651
临床医学中山医学院理工 661 639 647 643 619 629 680 665 670
临床医学(八年制)中山医学院理工 679 657 663 661 642 647 690 681 684 逻辑学哲学系理工 647 612 633 626 609 614 663 645 652
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业)旅游学院理工 649 634 640 629 611 618 678 644 661
旅游管理(与美国俄克拉荷马州立大学联合培养)管理学院理工 646 632 639 630 620 624 669 659 662
能源与动力工程工学院理工 651 636 641 629 617 622 684 659 664 软件工程软件学院理工 651 612 634 635 609 616 681 638 659
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学、生物工程专业)生命科学学院理工 662 628 638 643 609 618 681 644 659
生物医学工程工学院理工 640 628 632 627 610 616
数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、应用统计学专业)数学与计算科学学院理工 662 636 644 643 617 625 681 650 666
水文与水资源工程地理科学与规划学院理工 647 628 634 623 611 614 664 647 656 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业)资讯管理学院理工 641 628 630 615 609 612 662 646 655
外国语言文学类(含英语、翻译、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业)翻译学院理工 651 631 638 639 616 623 679 645 660
微电子科学与工程(与香港理工大学联合培养)物理科学与工程技术学院理工 654 644 648 631 616 621 676 653 661
物理学物理科学与工程技术学院理工 660 644 649 643 619 629 682 664 670
心理学类(含心理学、应用心理学专业)教育学院理工 666 630 637 631 611 617 675 653 661
新闻传播学类传播与设计学院理工 640 622 627 675 652 662
信息管理与信息系统资讯管理学院理工 646 630 636 642 611 617 672 651 660 药学 药学院理工 655 630 637 628 612 618 676 654 660
预防医学公共卫生学院理工 646 628 633 634 609 614 672 643 656 哲学哲学系理工 649 628 636 618 609 614 666 650 658
自动化类(含自动化、智能科学与技术专业)信息科学与技术学院理工 657 641 646 637 621 627 679 666 669
公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业)政治与公共事务管理学院理工 648 638 643
汉语言文学中国语言文学系理工 653 641 646
理论与应用力学(与美国IUPUI联合培养)工学院理工 657 630 637 软件工程(移动信息工程)移动信息工程学院理工 662 610 636 注1:以上表格统计分数不包含特殊类型招生及政策性加分 注2:我校从2011年开始实行大类招生
本文来源:https://www.wddqxz.cn/7840a13902020740be1e9b9e.html