【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《广西大学2011年在各省在各省录取分数线》,欢迎阅读!
广西大学2011年在各省(区、市)录取情况统计表
省 市 安 徽
科类 理
录取数 35
一本线 最低分 最高分 平均分 省 市 科类 534
549
573 558.1
江 西
理 文 理
辽 宁
录取数 33 14 35
一本线 最低分 最高分 531 532 520
535 535 532
561 552 560
平均分 544.3 541.2 543.3
理
福 建
35
573
594
614
600
甘 肃
理
13
501
502
546 515.1
四 川
理 文 理 文 理
53 21 101 48 40
519 533 567 570 570
519 535 573 570 570
544 549 609 608 608
527.1 538.6 583.9 577.5 582.1
江 苏
理
20
345
345
359
348
山 东
理 文 理
66 15 36
448 516 615
465 528 630
507 488.3 543 531.0 675 648.7
贵 州 山 西
理 文 理
112 47 8 2 6 4 10
540 543 380 430 515 519 473
550 552 402 449 517 523 508
591 584 428 463 537 535 538
557.5 557.5 413.3 456.0 525.3 528.5 521.1
海 南 陕 西
河 北
理 文 理
37 13 27
581 562 582
591 569 595
616 597.8 583 575.2 604 598.3
青 海
文 理 文 理
河 南
理
52 27 104 27 27
571 547 572 583 548
574 551 578 587 548
598 579.7 560 553.5 601 583.9 612 595.4 611 556.9
天 津
湖 北
文 理 文 理
新 疆
云 南
理 文 理 文 理
92 21 35 16 35
465 495 550 571 551
479 519 552 575 552
532 534 573 583 611
491.9 524.5 559.3 577.6 570.1
湖 南
吉 林 浙 江
宁 夏
理 8 486 486 499 492.1
黑龙江
内蒙古
理
10
482
486
527 501.9
重 庆
理 文
62 18
533 564
533 570
580 582
547.9 573.6
广 东
理 文
3 1
568 580
569 580
577 573.7 580
580
本文来源:https://www.wddqxz.cn/73833006bed5b9f3f90f1c9a.html