2009基金公司排名

2023-04-07 08:41:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《2009基金公司排名》,欢迎阅读!
排名,基金,公司,2009
2009年基金公司加权收益率排行榜

年初总份年中总份年末总份年初年末份年末偏股型基列入统计偏股

基金公司

(亿 (亿 (亿额变化(亿金总资产(亿型基金只数)

新华基金公司 22 东方基金公司 109 银华基金公司 442 华商基金公司 83 中邮创业基金公

光大保德信基金公司

488

) 23 104 450 87 477

) 39 95 439 92 449

份) 17 -13 -2 9 -39

元) 53 96 615 107 442

(只) 2 3 7 2 2

加权平均收益率 105.96% 94.07% 93.75% 90.68% 88.16%

排名

1 2 3 4 5

382 386 392 268

358 414 252

-24 49 -10

367 401 259

4 9 7

85.17% 84.14% 79.61%

6 7 8

国泰基金公司 365 国投瑞银基金公

华宝兴业基金公

交银施罗德基金公司

信达澳银基金公

262

469 431 391 -77 495 9 79.34% 9

328 347 344 16 477 5 78.38% 10

83 76 888 12 436 829 128 490 264 506 980 261 654 1229 262 1217 1320 489 92 508 16

63 869 11 408 782 137 435 278 501 940 246 641 1187 245 1103 1207 445 84 487 22

-20 -45 -3 -49 -57 15 -44 18 -13 -77 -33 -23 -51 -26 -166 -165 -60 -10 -27 -16

79 1201 20 504 906 107 405 398 573 866 234 733 1168 263 1242 1922 448 75 522 28

2 13 2 9 8 4 7 4 8 12 5 10 12 8 12 18 4 2 10 1

78.00% 77.02% 74.97% 74.04% 73.93% 73.90% 73.33% 73.29% 72.38% 71.55% 71.12% 70.85% 69.99% 69.13% 68.43% 68.31% 68.11% 67.70% 67.34% 66.86%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

易方达基金公司 914 摩根士丹利华鑫基金公司

14

鹏华基金公司 457 广发基金公司 839 万家基金公司 123 长城基金公司 479 兴业全球基金公

260

融通基金公司 514 大成基金公司 1017 建信基金公司 279 华安基金公司 664 嘉实基金公司 1239 长盛基金公司 270 博时基金公司 1268 华夏基金公司 1372 诺安基金公司 505 益民基金公司 95 富国基金公司 514 农银汇理基金公

38


泰达荷银基金公

230 218 114 13 37 154

210 106 11 32 139

-20 3 -4 -1 -20

249 107 11 32 117

8 3 1 3 5

66.30% 66.02% 65.34% 65.18% 64.52%

31 32 33 34 35

信诚基金公司 104 浦银安盛基金公

16

金鹰基金公司 32 申万巴黎基金公

国海富兰克林基金公司

159

133 134 223 46

123 212 37

-10 -37 -9

157 205 58

4 4 4

64.14% 63.25% 63.20%

36 37 38

中银基金公司 250 汇丰晋信基金公

友邦华泰基金公

46

203 208 398 90 537

208 363 87 479

5 -14 7 -75

198 308 87 514

4 7 6 7

63.05% 62.73% 62.51% 61.98%

39 40 41 42

海富通基金公司 377 国联安基金公司 80 上投摩根基金公

景顺长城基金公

554

605 568 50 219 220 27 331 92 425 250 52 936 130 75 118 77 64 2

514 42 201 203 23 395 85 376 226 47 829 114 66 110 61 59 1

-91 -11 -30 -27 -7 44 -10 -71 -47 -11 -172 -25 -18 -19 -26 -8 0

522 43 167 178 25 298 92 421 241 37 852 93 41 91 56 37 1

9 2 4 4 2 6 5 4 6 3 12 3 4 5 3 2 1

61.69% 61.10% 60.92% 60.62% 60.06% 60.00% 59.35% 56.32% 54.97% 51.39% 51.29% 49.61% 48.25% 47.86% 38.20% 34.77% 33.66% 70.00%

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

诺德基金公司 53 长信基金公司 232 中海基金公司 230 中欧基金公司 30 工银瑞信基金公

351

银河基金公司 95 汇添富基金公司 447 招商基金公司 273 华富基金公司 58 南方基金公司 1001 泰信基金公司 139 天治基金公司 84 宝盈基金公司 129 东吴基金公司 86 天弘基金公司 67 金元比联基金公 平均值

1

注:(1)本表仅统计偏股型基金;(2)本表不包括统计2009年成立的基金。




本文来源:https://www.wddqxz.cn/64682e81d4d8d15abe234e69.html

相关推荐