【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《小学五年级体质测试标准全》,欢迎阅读!
等单项 级 得分
100 优
95 秀
90 良好
85 80 78 76 74 72 及格
70 68 66 64 62 60 50 不及格
40 30 20 10
肺活量男
2900 2800 2700 2450 2200 2110 2020 1930 1840 1750 1660 1570 1480 1390 1300 1220 1140 1060 980 900
小学五年级体质测试标准
肺活50米50米体前体前跳绳量女 男 女 屈男 屈女 男
2250 2150 2050 1950 1850 1770 1690 1610 1530 1450 1370 1290 1210 1130 1050 1020 990 960 930 900
8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8
8.3 8.4 8.5 8.8 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 12.1
16.5 15.2 13.8 11.6 9.4 8.2 7.0 5.8 4.6 3.4 2.2 1.0 -0.2 -1.4 -2.6 -3.6 -4.6 -5.6 -6.6 -7.6
19.8 18.5 17.2 15.1 13.0 11.9 10.8 9.7 8.6 7.5 6.4 5.3 4.2 3.1 2.0 1.2 0.4 -0.4 -1.2 -2.0
148 143 138 132 126 119 112 105 98 91 84 77 70 63 56 53 50 47 44 41
跳绳仰卧 仰卧50ⅹ50ⅹ
女 男 女 8男 8女
158 151 144 136 128 121 114 107 100 93 86 79 72 65 58 55 52 49 46 43
50 47 44 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8
48 46 44 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8
1'36" 1'41" 1'39" 1'44" 1'42" 1'47" 1'45" 1'50" 1'48" 1'53" 1'51" 1'56" 1'54" 1'59" 1'57" 2'02" 2'00" 2'05" 2'03" 2'08" 2'06" 2'11" 2'09" 2'14" 2'12" 2'17" 2'15" 2'20" 2'18" 2'23" 2'22" 2'27" 2'26" 2'31" 2'30" 2'35" 2'34" 2'39" 2'38" 2'43"
备注:跳绳加分规则为多跳1个加半分,多跳40个加20分。
体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
等级 正常 低体重
80
单项 得分
100
五年级男
14.4~21.4 ≤14.3 21.5~24.1
五年级女
13.8~20.5 ≤13.7 20.6~22.9 ≥23.0
超重 肥胖
60
≥24.2
本文来源:https://www.wddqxz.cn/55538c53844769eae009ede5.html