【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《2007江苏高考普通类总分分段统计表》,欢迎阅读!
2007江苏高考普通类总分分段统计表
总分分段 小计 累计
750-700 3 3
699-690 30 33
689-680 123 156
679-670 351 507
669-660 813 1320
659-650 1522 2842
649-640 2719 5561
639-630 4385 9945
629-620 6667 16613
619-610 9359 25972
609-600 12901 38873
599-590 16375 55248
589-580 19840 75088
579-570 22601 97689
569-560 24537 122226
559-550 26194 147420
549-540 24831 172251
539-530 23981 196232
529-520 22656 218888
519-510 21130 240018
509-500 19457 259475
499-490 18085 277561
489-480 16549 294110
479-470 15083 309193
469-460 13884 323077
459-450 12519 335596
449-440 11456 347052
439-430 10654 357706
429-420 9738 367444
419-410 8787 376231
409-400 7647 383878
399-390 7360 391238
389-380 6642 397880
379-370 6186 404066
369-360 5508 409574
359-350 4980 414554
349-340 4420 418974
339-330 3951 422925
329-320 3482 426407
319-310 3261 429668
309-300 2824 432492
299-290 2524 435016
289-280 2125 437141
279-270 1788 438929
269-260 1612 440541
259-250 1402 441943
249-240 1092 443035
239-230 917 443952
229-220 706 444658
219-210 576 445234
209-200 466 445700
199-0 1191 446891
本文来源:https://www.wddqxz.cn/3570e01aff00bed5b9f31dae.html