【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《成都市综合社会保险缴费档次表》,欢迎阅读!
2006年综合社会保险缴费基数档次表
单位:元
缴费档次 一 (60%) 二 (70%) 三 (80%) 四 (90%) 五 (100%) 六 (120%) 七 (150%) 八 (200%)
月缴费基数
864 1008 1152 1296 1440 1728 2160 2880
月单位缴费 125.28 146.16 167.04 187.92 208.80 250.56 313.20 417.60
月个人缴费 47.52 55.44 63.36 71.28 79.20 95.04 118.80 158.40
月缴费总额 172.80 201.60 230.40 259.20 288.00 345.60 432.00 576.00
2007年成都市综合社会保险缴费档次表
单位:元
缴费档次
月缴费基数
每月缴费金额
其中每月单位缴
纳金额
60% 80% 100%
965 1286 1608
193.00 257.20 321.60
139.92 186.47 233.16
其中每月个人缴
纳金额 53.08 70.73 88.44
2008年综合社会保险缴费基数档次表
单位:元
缴费档次 月缴费基数 每月缴费金额 其中每月单位缴纳金额
其中每月个人缴纳金
额
60% 80% 100%
1097 1463 1828
219.40 292.60 365.60
159.06 212.13 265.06
60.34 80.47 100.54
2009年综合社会保险缴费基数档次表
单位:元
其中每月个人 缴纳金额 67.93 90.53 113.19
缴费档次 月缴费基数 每月缴费金额 60% 80% 100%
1235 1646 2058
228.48 304.51 380.73
其中每月单位 缴纳金额 160.55 213.98 267.54
本文来源:https://www.wddqxz.cn/306e8b84e53a580216fcfe7c.html