中国科学院国家空间科学中心2019年硕士调剂拟录取情况公示

2022-12-16 14:29:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《中国科学院国家空间科学中心2019年硕士调剂拟录取情况公示》,欢迎阅读!
中国科学院,空间科学,调剂,公示,录取
中国科学院国家空间科学中心2019年硕士

调剂拟录取情况公示



序号

考生编号

考生姓名

拟录取专业

初试总分 复试成绩 总成绩

1 144309146000042 刘明绪

085208-电子通信工程

334

82

74

2 100039023110704 张旗 085208-电子通信工程 308 86 74

3 104869214022086 李睿敏 085208-电子通信工程 371 85 80

4 102489121910280 陈武祥 085208-电子通信工程 356 80 76

5 102139020000726 毕煜 085208-电子通信工程 333 83 75

6 100349119380011 金韬 085208-电子通信工程 337 84 76

7 100279218270025 于全瑛琦 085208-电子通信工程 336 81 74

8 104229510913600 吴昊 085208-电子通信工程 328 85 75

9 102469210013362 林明达 085208-电子通信工程 340 94 81

10 100049110400127 王晓晗 085208-电子通信工程 312 85 74

11 100079000011803 张增茂 085208-电子通信工程 339 85 76

12 100039012109772 田垒 082501-飞行器设计 336 84 76

13 100069210100764 任书仪 082501-飞行器设计 313 85 74


14 102489121912297 王存远 082501-飞行器设计 350 85 78

15 144309146000124 郝志鑫 082501-飞行器设计 340 95 82

16 144309146000142 谷鹏 082501-飞行器设计 337 80 74

17 100019000480022 赵晖 080904-电磁场与微波技术 315 90 77

18 103359000910282 张钊 080904-电磁场与微波技术 313 95 79

19 102869110705276 马士璇 080904-电磁场与微波技术 340 84 76

20 103589210003642 麻继杰 0708Z2-地球与空间探测技术 299 90 75

21 910029611301090 吴伟 0708Z2-地球与空间探测技术 335 89 78

22 144309058000154 邓楠 0708Z2-地球与空间探测技术 336 80 74

23 100019000120145 崔艺馨 0708Z2-地球与空间探测技术 297 95 77

24 100049141606952 张嘉宁 0708Z2-地球与空间探测技术 308 70 66





空间中心研究生部 201942






本文来源:https://www.wddqxz.cn/0555c6f449d7c1c708a1284ac850ad02de800792.html

相关推荐